|
|
Наименование продукции Производитель |
Плотность, г/м² (толщина, мм) |
Формат, см |
Офсетная бумага в рулонах и паллетах: | ||
Бумага писчая с ООВ (белизна 100%) ООО «Архбум» |
60–120 | 60, 62, 70, 84 |
Бумага писчая с ООВ (белизна > 90%) ООО «Архбум» |
60–120 | 60, 62, 70, 84 |
Бумага этикеточная ОГ ОДП с ООВ ООО «Архбум» |
40–80 | 84 |
Бумага этикеточная ОГ ЭДП с ООВ ООО «Архбум» |
38–80 | 84 |
Бумага офсетная, Сыктывкарский ЛПК | 60–120 | 62, 84, 90, 70, 72 |
Бумага офсетная, Сыктывкарский ЛПК | 55–60 | 62, 84, 90, 70, 72 |
Обёрточная бумага в рулонах и паллетах: | ||
Оберточная бумага марка "Е", ОАО «Кондопога» | 80 | 84 |
Оберточная бумага марка "Е", Вельгийская БФ | 40 | 85, 105 |
Оберточная бумага марка "Е", Вельгийская БФ | 60 | 85, 105 |
Оберточная бумага марка "Е", Вельгийская БФ | 80 | 85, 105 |
Мешочная бумага в рулонах и паллетах: | ||
Крафт-бумага, БФ «Коммунар» | 70, 78 | 84, 106 |
Мешочная бумага, Котласский ЦБК | 70, 78 | 84, 102, 106 |
Мешочная бумага, Новолялинский ЦБК | 70, 78 | 84, 105 |
Пергамент в рулонах и паллетах: | ||
Пергамент прозрачный Троицкая БФ | 40, 45, 50, 55, 60, 64, 85 | 84-110 |
Пергамент «Троицкий» Троицкая БФ | 50, 60 | 84-110 |
Пергамент для тарталеток Троицкая БФ | 40, 45, 60 | 84-110 |
Пергамент с антиадгезионным покрытием ПА-2 Троицкая БФ | 41, 45 | 84-110 |
Подпергамент в рулонах и паллетах: | ||
Подпергамент м. «П», н/бел. Сокольский ЦБК | 45, 52 | 77, 84 |
Подпергамент м. «П», бел, Сокольский ЦБК | 45, 52 | 77, 84 |
Подпергамент м. «П», цветной, Сокольский ЦБК | 45 | 77, 84 |
Переплётный картон в рулонах и паллетах: | ||
Переплётный картон «ПКС» ООО «БКФ» |
1,25; 1,5; 1,75, 2; 2,5 | 79 х 100, 92 х 105, 105 х 92 |
Переплётный картон «Б» ОО «БКФ» |
0,8–1,25 | 79 х 100 |
Обложечный (переплетный) картон ЗАО «Пролетарий», г.Сураж |
1,25; 1,5; 1,75, 2,0 ; 2,5; 3,0 | 105 х 92, 70 х 108 |
Обложечный (переплетный) цветной картон ЗАО «Пролетарий», г.Сураж |
0,85; 1,4 | 920 х 105, 920 х 100, 920 х 70 |
Коробочный картон в рулонах и паллетах: | ||
Коробочный картон «В», В/1, ООО «БКФ» | 0,5–0,8 | 52, 84, 105 |
Картон хром-эрзац в рулонах и паллетах: | ||
Хром-эрзац «НМ» 260 гр./м², Сураж | 0,36 мм | 84, 105, 62, 60 |
Хром-эрзац «НМ» 280 гр./м², Сураж | 0,38 мм | 84, 105, 62, 60 |
Хром-эрзац «НМ» 360 гр./м², Сураж | 0,5 мм | 84, 105, 62, 60 |
Хром-эрзац «НМ» 440 гр./м², Сураж | 0,5 мм | 84, 105, 62, 60 |
Электрокартон в рулонах и паллетах: | ||
Электрокартон «ЭВ», ЭКС, АО “Пролетарий” | 0,1–2 мм | |
Основа для парафинирования в рулонах и паллетах: | ||
ОДП-25, БФ “Коммунар” | 25 | 84 |
ОДП-35, БФ “Коммунар” | 35 | 84 |
Бумага для упаковки стерилизации медицинских изделий в рулонах и паллетах: | ||
Бумага для упаковки стерилизации медицинских изделий ГС Троицкая БФ |
60 | 84-110 |
Бумага для упаковки стерилизации медицинских изделий ПС Троицкая БФ |
60 | 84-110 |
Влагопрочная бумага в рулонах и паллетах: | ||
Влагопрочная бумага ВПМ Троицкая БФ |
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 84-110 |
Жиростойкая бумага в рулонах и паллетах: | ||
Жиростойкая бумага ЖС-1 АО «Гознак» |
40 | 84 |